Skip to the main content

Uitslagen bridgekoffers 1 – 4 – 5

Een drietal koffers zijn  door diverse leden gespeeld en hieronder de resultaten.

KOFFER  1
Paar Namen % Plaats
12 Gerda & Ger Heus 70,87% 1
7 Jennie Betlem en Jan Moen 59,44% 2
9 Joke & Ton Wervelman 58,13% 3
5 Els & Els 53,44% 4
3 Gerard Godschalk & René Alings 52,67% 5
2 Hilda & Hans 50,14% 6
1 Wilma & Thoon Jongerius 49,86% 7
4 Sandra & Carla 47,33% 8
6 Henny en Wilma Jongerius 46,56% 9
10 Frederiek en Paul 41,88% 10
8 Margot & Adrie Moen 40,56% 11
11 Tilly & Marian 29,13% 12
KOFFER  4
Paar Namen % Plaats
1 Wilma & Carla 61,67% 1
7 Gerard & Thoon 61,67% 2
10 Thoon & Nel 60,83% 3
12 Olaf & Ron V. 59,17% 4
6 Marijke & Jenny 52,92% 5
4 Henny & Wilma 50,42% 6
3 Els & Els 49,58% 7
5 Ina & Astrid 47,08% 8
11 Ina & Astrid 40,83% 9
9 Jacques & Wilma 39,17% 10
8 Sandra & Wilma 38,33% 11
2 Els & Thoon 38,33% 12
KOFFER  5
Paar Namen % Plaats
6 Willemijn & Elly 66,46% 1
11 Willemijn & Astrid 63,85% 2
7 Ron P & Ina 62,38% 3
2 Thoon & Gerard 62,08% 4
9 Carla & Wilma 60,63% 5
4 Cees & Wilma 55,21% 6
3 Marijke & Thoon 44,79% 7
10 Francisca & Thoon 39,38% 8
8 Olaf & Cees 37,62% 9
1 Wilma & Sandra 37,08% 10
12 Adrie & Margot 36,15% 11
5 Nettie & Joke 33,54% 12
Andere artikelen

Uitslagen kofferbridge (1 en 2)

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

08/10/2025 - Astrid Veltman

Clubkampioenen 2024 – 2025

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

05/09/2025 - Gerard Godschalk

Leren bridgen – een ervaringsverhaal

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

15/05/2025 - Gerard Godschalk